Política de IVA
Qual será a taxa de IVA aplicável? A sua taxa de IVA baseia-se na taxa de IVA em vigor no país que indicar no campo "Endereço de entrega". Consulte também a tabela abaixo. Nas encomendas entregues em qualquer um dos seguintes países, será aplicada a taxa de IVA de 0% (mas apenas sob a condição de ter indicado o NIF da sua empresa e de termos estabelecido que este é um NIF válido do país onde será realizada a entrega): Bélgica, Espanha, Itália, Finlândia, França, Portugal ou Suécia.
Se o seu NIF não for válido ou se o campo for deixado em branco, aplicaremos a taxa de IVA em vigor no país onde a sua encomenda será entregue. Enviar-lhe-emos uma fatura com o montante e a taxa de IVA faturados. Pode também aceder à sua fatura na secção Encomendas em A minha conta. Deverá utilizar esta fatura para solicitar o reembolso do IVA ou efetuar reclamações. A fatura incluirá o NIF da Vistaprint B.V., o fornecedor deste Web site.
IVA e Preços No Web site da Vistaprint, os preços finais, bem como a taxa de IVA aplicável consoante o tipo de produto e a morada de envio do cliente, são apenas apresentados na página de faturação. São aplicadas taxas de IVA a todos os envios com origem e destino na União Europeia, assim como Noruega, Suíça e Reino Unido (após o Brexit). A tabela seguinte indica as taxas de IVA que serão aplicadas:
País | Produtos Físicos | Portes | Produtos Eletrónicos |
---|---|---|---|
Áustria | 20% | 20% | 20% |
Bélgica | 21% | 21% | 21% |
Bulgária | 20% | 20% | 20% |
Suíça | 7.70% | 7.70% | 7.70% |
Chipre | 19% | 19% | 19% |
República Checa | 21% | 21% | 21% |
Alemanha | 19% | 19% | 19% |
Dinamarca | 25% | 25% | 25% |
Estónia | 20% | 20% | 20% |
Espanha | 21% | 21% | 21% |
Finlândia | 24% | 24% | 24% |
França | 20% | 20% | 20% |
Grécia | 24% | 24% | 24% |
Croácia (Hrvatska) | 25% | 25% | 25% |
Hungria | 27% | 27% | 27% |
Irlanda | 23% | 23% | 23% |
Itália | 22% | 22% | 22% |
Japão | 8% | 8% | 8% |
Liechtenstein | 7.70% | 7.70% | 7.70% |
Lituânia | 21% | 21% | 21% |
Luxemburgo | 17% | 17% | 17% |
Letónia | 21% | 21% | 21% |
Mónaco | 20% | 20% | 20% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Holanda | 21% | 21% | 21% |
Noruega | 25% | 25% | 25% |
Nova Zelândia | 0% | 0% | 15% |
Polónia | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roménia | 19% | 19% | 19% |
Suécia | 25% | 25% | 25% |
Eslovénia | 22% | 22% | 22% |
Eslováquia | 20% | 20% | 20% |
Reino Unido | 20% | 20% | 20% |
África do Sul | 8% | 8% | 0% |
Fatura com IVA
Ser-lhe-á enviada uma fatura com IVA para o endereço de e-mail que indicou ao realizar a sua encomenda. Deverá utilizar esta fatura para solicitar o reembolso do IVA ou efetuar reclamações. A fatura incluirá o número de registro de IVA da Vistaprint B.V., o provedor deste site.
O valor do IVA será indicado na moeda nacional do país de destino, assim como a taxa de câmbio aplicada no momento da transação. Observação: Esse valor não é o valor deduzido ao seu cartão de crédito e pode não corresponder ao valor indicado nos extratos bancários.